nixos/home/ags/assets/org.kde.merkuro.calendar.svg
2025-02-27 02:26:55 +01:00

16 lines
1.3 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="64" height="64" version="1.1">
<rect style="opacity:0.2" width="56" height="44" x="4" y="16" ry="6"/>
<rect style="fill:#e97e10" width="56" height="44" x="4" y="15" ry="6"/>
<rect style="fill:#ffffff;opacity:0.6" width="8" height="8" x="34" y="29" ry="2"/>
<rect style="fill:#ffffff;opacity:0.6" width="8" height="8" x="46" y="41" ry="2"/>
<path style="fill:#643106" d="M 10,9 C 6.676,9 4,11.676 4,15 V 21 H 60 V 15 C 60,11.676 57.324,9 54,9 Z"/>
<path style="opacity:0.1;fill:#ffffff" d="M 10,9 C 6.676,9 4,11.676 4,15 V 16 C 4,12.676 6.676,10 10,10 H 54 C 57.324,10 60,12.676 60,16 V 15 C 60,11.676 57.324,9 54,9 Z"/>
<rect style="fill:#351a03" width="6" height="12" x="14" y="5" ry="3"/>
<rect style="fill:#351a03" width="6" height="12" x="44" y="5" ry="3"/>
<path style="fill:none;stroke:#ffffff;stroke-width:2;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round" d="M 35,45 37,47.417 42,42"/>
<rect style="fill:#ffffff" width="8" height="8" x="46" y="29" ry="2"/>
<rect style="fill:#ffffff" width="8" height="8" x="22" y="29" ry="2"/>
<rect style="fill:#ffffff" width="8" height="8" x="22" y="41" ry="2"/>
<rect style="fill:#ffffff" width="8" height="8" x="10" y="41" ry="2"/>
<rect style="opacity:0.2" width="56" height="1" x="4" y="21"/>
</svg>